Maisonette with balcony

Your apartment on two floors
Our maisonettes on the upper floor are 75 square meters in size and have a generous balcony. They offer a modern kitchen with dining area and sofa, two separate bedrooms and two separate single beds on the gallery, a bathroom with toilet, and a separate toilet.
You have the possibility to make use of our bread service or you are self-sufficient. In summer, you can enjoy your breakfast on the balcony.
For 4 adults and 2 children
2 bedrooms with double beds
2 single beds on the gallery







Equipment
Included services
- One parking space per apartment
- Ski room with heated boot dryer in winter
- Bicycle storage in the summer
- Gym
- Garden
- Wellness and sauna area (bookable in summer, included in winter)
- Children’s playroom and lounge
Bookable
- Bread service
- Pre-set massaging treatments
- Wellness and sauna area (bookable in summer, included in winter)
Booking calendar
Availability for June 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29, Monday May 2023, Available | 30, Tuesday May 2023, Available | 31, Wednesday May 2023, Available | 1, Thursday June 2023, Available | 2, Friday June 2023, Available | 3, Saturday June 2023, Available | 4, Sunday June 2023, Available |
5, Monday June 2023, Available | 6, Tuesday June 2023, Available | 7, Wednesday June 2023, Available | 8, Thursday June 2023, Available | 9, Friday June 2023, Available | 10, Saturday June 2023, Available | 11, Sunday June 2023, Available |
12, Monday June 2023, Available | 13, Tuesday June 2023, Available | 14, Wednesday June 2023, Available | 15, Thursday June 2023, Available | 16, Friday June 2023, Available | 17, Saturday June 2023, Available | 18, Sunday June 2023, Available |
19, Monday June 2023, Available | 20, Tuesday June 2023, Available | 21, Wednesday June 2023, Available | 22, Thursday June 2023, Available | 23, Friday June 2023, Available | 24, Saturday June 2023, Available | 25, Sunday June 2023, Available |
26, Monday June 2023, Available | 27, Tuesday June 2023, Available | 28, Wednesday June 2023, Available | 29, Thursday June 2023, Available | 30, Friday June 2023, Available | 1, Saturday July 2023, Available | 2, Sunday July 2023, Available |
Available dates in June 2023
1.-30.
Availability for July 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26, Monday June 2023, Available | 27, Tuesday June 2023, Available | 28, Wednesday June 2023, Available | 29, Thursday June 2023, Available | 30, Friday June 2023, Available | 1, Saturday July 2023, Available | 2, Sunday July 2023, Available |
3, Monday July 2023, Available | 4, Tuesday July 2023, Available | 5, Wednesday July 2023, Available | 6, Thursday July 2023, Available | 7, Friday July 2023, Available | 8, Saturday July 2023, Available | 9, Sunday July 2023, Available |
10, Monday July 2023, Available | 11, Tuesday July 2023, Available | 12, Wednesday July 2023, Available | 13, Thursday July 2023, Available | 14, Friday July 2023, Available | 15, Saturday July 2023, Available | 16, Sunday July 2023, Available |
17, Monday July 2023, Available | 18, Tuesday July 2023, Available | 19, Wednesday July 2023, Available | 20, Thursday July 2023, Available | 21, Friday July 2023, Available | 22, Saturday July 2023, Unavailable | 23, Sunday July 2023, Unavailable |
24, Monday July 2023, Unavailable | 25, Tuesday July 2023, Unavailable | 26, Wednesday July 2023, Unavailable | 27, Thursday July 2023, Unavailable | 28, Friday July 2023, Unavailable | 29, Saturday July 2023, Unavailable | 30, Sunday July 2023, Unavailable |
31, Monday July 2023, Unavailable | 1, Tuesday August 2023, Unavailable | 2, Wednesday August 2023, Unavailable | 3, Thursday August 2023, Unavailable | 4, Friday August 2023, Unavailable | 5, Saturday August 2023, Unavailable | 6, Sunday August 2023, Unavailable |
Available dates in July 2023
1.-21.
Availability for August 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31, Monday July 2023, Unavailable | 1, Tuesday August 2023, Unavailable | 2, Wednesday August 2023, Unavailable | 3, Thursday August 2023, Unavailable | 4, Friday August 2023, Unavailable | 5, Saturday August 2023, Unavailable | 6, Sunday August 2023, Unavailable |
7, Monday August 2023, Unavailable | 8, Tuesday August 2023, Unavailable | 9, Wednesday August 2023, Available | 10, Thursday August 2023, Available | 11, Friday August 2023, Available | 12, Saturday August 2023, Available | 13, Sunday August 2023, Available |
14, Monday August 2023, Available | 15, Tuesday August 2023, Available | 16, Wednesday August 2023, Available | 17, Thursday August 2023, Available | 18, Friday August 2023, Available | 19, Saturday August 2023, Available | 20, Sunday August 2023, Available |
21, Monday August 2023, Available | 22, Tuesday August 2023, Available | 23, Wednesday August 2023, Available | 24, Thursday August 2023, Available | 25, Friday August 2023, Available | 26, Saturday August 2023, Available | 27, Sunday August 2023, Available |
28, Monday August 2023, Unavailable | 29, Tuesday August 2023, Unavailable | 30, Wednesday August 2023, Unavailable | 31, Thursday August 2023, Unavailable | 1, Friday September 2023, Unavailable | 2, Saturday September 2023, Available | 3, Sunday September 2023, Available |
Available dates in August 2023
9.-27.
Availability for September 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28, Monday August 2023, Unavailable | 29, Tuesday August 2023, Unavailable | 30, Wednesday August 2023, Unavailable | 31, Thursday August 2023, Unavailable | 1, Friday September 2023, Unavailable | 2, Saturday September 2023, Available | 3, Sunday September 2023, Available |
4, Monday September 2023, Available | 5, Tuesday September 2023, Available | 6, Wednesday September 2023, Available | 7, Thursday September 2023, Available | 8, Friday September 2023, Available | 9, Saturday September 2023, Available | 10, Sunday September 2023, Available |
11, Monday September 2023, Available | 12, Tuesday September 2023, Available | 13, Wednesday September 2023, Available | 14, Thursday September 2023, Available | 15, Friday September 2023, Available | 16, Saturday September 2023, Available | 17, Sunday September 2023, Available |
18, Monday September 2023, Available | 19, Tuesday September 2023, Available | 20, Wednesday September 2023, Available | 21, Thursday September 2023, Available | 22, Friday September 2023, Available | 23, Saturday September 2023, Available | 24, Sunday September 2023, Available |
25, Monday September 2023, Available | 26, Tuesday September 2023, Available | 27, Wednesday September 2023, Available | 28, Thursday September 2023, Available | 29, Friday September 2023, Available | 30, Saturday September 2023, Available | 1, Sunday October 2023, Available |
Available dates in September 2023
2.-30.
Availability for October 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
25, Monday September 2023, Available | 26, Tuesday September 2023, Available | 27, Wednesday September 2023, Available | 28, Thursday September 2023, Available | 29, Friday September 2023, Available | 30, Saturday September 2023, Available | 1, Sunday October 2023, Available |
2, Monday October 2023, Available | 3, Tuesday October 2023, Available | 4, Wednesday October 2023, Available | 5, Thursday October 2023, Available | 6, Friday October 2023, Available | 7, Saturday October 2023, Available | 8, Sunday October 2023, Available |
9, Monday October 2023, Available | 10, Tuesday October 2023, Available | 11, Wednesday October 2023, Available | 12, Thursday October 2023, Available | 13, Friday October 2023, Available | 14, Saturday October 2023, Available | 15, Sunday October 2023, Available |
16, Monday October 2023, Available | 17, Tuesday October 2023, Available | 18, Wednesday October 2023, Available | 19, Thursday October 2023, Available | 20, Friday October 2023, Available | 21, Saturday October 2023, Available | 22, Sunday October 2023, Available |
23, Monday October 2023, Available | 24, Tuesday October 2023, Available | 25, Wednesday October 2023, Available | 26, Thursday October 2023, Available | 27, Friday October 2023, Available | 28, Saturday October 2023, Available | 29, Sunday October 2023, Available |
30, Monday October 2023, Available | 31, Tuesday October 2023, Available | 1, Wednesday November 2023, Unavailable | 2, Thursday November 2023, Unavailable | 3, Friday November 2023, Unavailable | 4, Saturday November 2023, Unavailable | 5, Sunday November 2023, Unavailable |
Available dates in October 2023
1.-31.
Availability for November 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30, Monday October 2023, Available | 31, Tuesday October 2023, Available | 1, Wednesday November 2023, Unavailable | 2, Thursday November 2023, Unavailable | 3, Friday November 2023, Unavailable | 4, Saturday November 2023, Unavailable | 5, Sunday November 2023, Unavailable |
6, Monday November 2023, Unavailable | 7, Tuesday November 2023, Unavailable | 8, Wednesday November 2023, Unavailable | 9, Thursday November 2023, Unavailable | 10, Friday November 2023, Unavailable | 11, Saturday November 2023, Unavailable | 12, Sunday November 2023, Unavailable |
13, Monday November 2023, Unavailable | 14, Tuesday November 2023, Unavailable | 15, Wednesday November 2023, Unavailable | 16, Thursday November 2023, Unavailable | 17, Friday November 2023, Unavailable | 18, Saturday November 2023, Unavailable | 19, Sunday November 2023, Unavailable |
20, Monday November 2023, Unavailable | 21, Tuesday November 2023, Unavailable | 22, Wednesday November 2023, Unavailable | 23, Thursday November 2023, Unavailable | 24, Friday November 2023, Unavailable | 25, Saturday November 2023, Unavailable | 26, Sunday November 2023, Unavailable |
27, Monday November 2023, Unavailable | 28, Tuesday November 2023, Unavailable | 29, Wednesday November 2023, Unavailable | 30, Thursday November 2023, Unavailable | 1, Friday December 2023, Available | 2, Saturday December 2023, Available | 3, Sunday December 2023, Available |
Available dates in November 2023
No available dates in November 2023
Availability for December 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27, Monday November 2023, Unavailable | 28, Tuesday November 2023, Unavailable | 29, Wednesday November 2023, Unavailable | 30, Thursday November 2023, Unavailable | 1, Friday December 2023, Available | 2, Saturday December 2023, Available | 3, Sunday December 2023, Available |
4, Monday December 2023, Available | 5, Tuesday December 2023, Available | 6, Wednesday December 2023, Available | 7, Thursday December 2023, Available | 8, Friday December 2023, Available | 9, Saturday December 2023, Available | 10, Sunday December 2023, Available |
11, Monday December 2023, Available | 12, Tuesday December 2023, Available | 13, Wednesday December 2023, Available | 14, Thursday December 2023, Available | 15, Friday December 2023, Available | 16, Saturday December 2023, Available | 17, Sunday December 2023, Available |
18, Monday December 2023, Available | 19, Tuesday December 2023, Available | 20, Wednesday December 2023, Available | 21, Thursday December 2023, Available | 22, Friday December 2023, Available | 23, Saturday December 2023, Available | 24, Sunday December 2023, Available |
25, Monday December 2023, Available | 26, Tuesday December 2023, Available | 27, Wednesday December 2023, Available | 28, Thursday December 2023, Available | 29, Friday December 2023, Available | 30, Saturday December 2023, Unavailable | 31, Sunday December 2023, Unavailable |
Available dates in December 2023
1.-29.
Availability for January 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1, Monday January 2024, Unavailable | 2, Tuesday January 2024, Unavailable | 3, Wednesday January 2024, Unavailable | 4, Thursday January 2024, Unavailable | 5, Friday January 2024, Unavailable | 6, Saturday January 2024, Unavailable | 7, Sunday January 2024, Unavailable |
8, Monday January 2024, Unavailable | 9, Tuesday January 2024, Unavailable | 10, Wednesday January 2024, Unavailable | 11, Thursday January 2024, Unavailable | 12, Friday January 2024, Unavailable | 13, Saturday January 2024, Available | 14, Sunday January 2024, Available |
15, Monday January 2024, Available | 16, Tuesday January 2024, Available | 17, Wednesday January 2024, Available | 18, Thursday January 2024, Available | 19, Friday January 2024, Available | 20, Saturday January 2024, Available | 21, Sunday January 2024, Available |
22, Monday January 2024, Available | 23, Tuesday January 2024, Available | 24, Wednesday January 2024, Available | 25, Thursday January 2024, Available | 26, Friday January 2024, Available | 27, Saturday January 2024, Available | 28, Sunday January 2024, Available |
29, Monday January 2024, Available | 30, Tuesday January 2024, Available | 31, Wednesday January 2024, Available | 1, Thursday February 2024, Available | 2, Friday February 2024, Available | 3, Saturday February 2024, Unavailable | 4, Sunday February 2024, Unavailable |
Available dates in January 2024
13.-31.
Availability for February 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29, Monday January 2024, Available | 30, Tuesday January 2024, Available | 31, Wednesday January 2024, Available | 1, Thursday February 2024, Available | 2, Friday February 2024, Available | 3, Saturday February 2024, Unavailable | 4, Sunday February 2024, Unavailable |
5, Monday February 2024, Unavailable | 6, Tuesday February 2024, Unavailable | 7, Wednesday February 2024, Unavailable | 8, Thursday February 2024, Unavailable | 9, Friday February 2024, Unavailable | 10, Saturday February 2024, Unavailable | 11, Sunday February 2024, Unavailable |
12, Monday February 2024, Unavailable | 13, Tuesday February 2024, Unavailable | 14, Wednesday February 2024, Unavailable | 15, Thursday February 2024, Unavailable | 16, Friday February 2024, Unavailable | 17, Saturday February 2024, Unavailable | 18, Sunday February 2024, Unavailable |
19, Monday February 2024, Unavailable | 20, Tuesday February 2024, Unavailable | 21, Wednesday February 2024, Unavailable | 22, Thursday February 2024, Unavailable | 23, Friday February 2024, Unavailable | 24, Saturday February 2024, Unavailable | 25, Sunday February 2024, Unavailable |
26, Monday February 2024, Unavailable | 27, Tuesday February 2024, Unavailable | 28, Wednesday February 2024, Unavailable | 29, Thursday February 2024, Unavailable | 1, Friday March 2024, Unavailable | 2, Saturday March 2024, Available | 3, Sunday March 2024, Available |
Available dates in February 2024
1., 2.
Availability for March 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26, Monday February 2024, Unavailable | 27, Tuesday February 2024, Unavailable | 28, Wednesday February 2024, Unavailable | 29, Thursday February 2024, Unavailable | 1, Friday March 2024, Unavailable | 2, Saturday March 2024, Available | 3, Sunday March 2024, Available |
4, Monday March 2024, Available | 5, Tuesday March 2024, Available | 6, Wednesday March 2024, Available | 7, Thursday March 2024, Available | 8, Friday March 2024, Available | 9, Saturday March 2024, Available | 10, Sunday March 2024, Available |
11, Monday March 2024, Available | 12, Tuesday March 2024, Available | 13, Wednesday March 2024, Available | 14, Thursday March 2024, Available | 15, Friday March 2024, Available | 16, Saturday March 2024, Available | 17, Sunday March 2024, Available |
18, Monday March 2024, Available | 19, Tuesday March 2024, Available | 20, Wednesday March 2024, Available | 21, Thursday March 2024, Available | 22, Friday March 2024, Available | 23, Saturday March 2024, Available | 24, Sunday March 2024, Available |
25, Monday March 2024, Available | 26, Tuesday March 2024, Available | 27, Wednesday March 2024, Available | 28, Thursday March 2024, Available | 29, Friday March 2024, Available | 30, Saturday March 2024, Available | 31, Sunday March 2024, Available |
Available dates in March 2024
2.-31.
Availability for April 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1, Monday April 2024, Available | 2, Tuesday April 2024, Available | 3, Wednesday April 2024, Available | 4, Thursday April 2024, Available | 5, Friday April 2024, Available | 6, Saturday April 2024, Available | 7, Sunday April 2024, Available |
8, Monday April 2024, Available | 9, Tuesday April 2024, Available | 10, Wednesday April 2024, Available | 11, Thursday April 2024, Available | 12, Friday April 2024, Available | 13, Saturday April 2024, Available | 14, Sunday April 2024, Available |
15, Monday April 2024, Available | 16, Tuesday April 2024, Available | 17, Wednesday April 2024, Available | 18, Thursday April 2024, Available | 19, Friday April 2024, Available | 20, Saturday April 2024, Available | 21, Sunday April 2024, Available |
22, Monday April 2024, Available | 23, Tuesday April 2024, Available | 24, Wednesday April 2024, Available | 25, Thursday April 2024, Available | 26, Friday April 2024, Available | 27, Saturday April 2024, Available | 28, Sunday April 2024, Available |
29, Monday April 2024, Available | 30, Tuesday April 2024, Available | 1, Wednesday May 2024, Available | 2, Thursday May 2024, Available | 3, Friday May 2024, Available | 4, Saturday May 2024, Available | 5, Sunday May 2024, Available |
Available dates in April 2024
1.-30.
Availability for May 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29, Monday April 2024, Available | 30, Tuesday April 2024, Available | 1, Wednesday May 2024, Available | 2, Thursday May 2024, Available | 3, Friday May 2024, Available | 4, Saturday May 2024, Available | 5, Sunday May 2024, Available |
6, Monday May 2024, Available | 7, Tuesday May 2024, Available | 8, Wednesday May 2024, Available | 9, Thursday May 2024, Available | 10, Friday May 2024, Available | 11, Saturday May 2024, Available | 12, Sunday May 2024, Available |
13, Monday May 2024, Available | 14, Tuesday May 2024, Available | 15, Wednesday May 2024, Available | 16, Thursday May 2024, Available | 17, Friday May 2024, Available | 18, Saturday May 2024, Available | 19, Sunday May 2024, Available |
20, Monday May 2024, Available | 21, Tuesday May 2024, Available | 22, Wednesday May 2024, Available | 23, Thursday May 2024, Available | 24, Friday May 2024, Available | 25, Saturday May 2024, Available | 26, Sunday May 2024, Available |
27, Monday May 2024, Available | 28, Tuesday May 2024, Available | 29, Wednesday May 2024, Available | 30, Thursday May 2024, Available | 31, Friday May 2024, Available | 1, Saturday June 2024, Available | 2, Sunday June 2024, Available |
Available dates in May 2024
1.-31.
Availability for June 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27, Monday May 2024, Available | 28, Tuesday May 2024, Available | 29, Wednesday May 2024, Available | 30, Thursday May 2024, Available | 31, Friday May 2024, Available | 1, Saturday June 2024, Available | 2, Sunday June 2024, Available |
3, Monday June 2024, Available | 4, Tuesday June 2024, Available | 5, Wednesday June 2024, Available | 6, Thursday June 2024, Available | 7, Friday June 2024, Available | 8, Saturday June 2024, Available | 9, Sunday June 2024, Available |
10, Monday June 2024, Available | 11, Tuesday June 2024, Available | 12, Wednesday June 2024, Available | 13, Thursday June 2024, Available | 14, Friday June 2024, Available | 15, Saturday June 2024, Available | 16, Sunday June 2024, Available |
17, Monday June 2024, Available | 18, Tuesday June 2024, Available | 19, Wednesday June 2024, Available | 20, Thursday June 2024, Available | 21, Friday June 2024, Available | 22, Saturday June 2024, Available | 23, Sunday June 2024, Available |
24, Monday June 2024, Available | 25, Tuesday June 2024, Available | 26, Wednesday June 2024, Available | 27, Thursday June 2024, Available | 28, Friday June 2024, Available | 29, Saturday June 2024, Available | 30, Sunday June 2024, Available |
Available dates in June 2024
1.-30.
Availability for July 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1, Monday July 2024, Available | 2, Tuesday July 2024, Available | 3, Wednesday July 2024, Available | 4, Thursday July 2024, Available | 5, Friday July 2024, Available | 6, Saturday July 2024, Available | 7, Sunday July 2024, Available |
8, Monday July 2024, Available | 9, Tuesday July 2024, Available | 10, Wednesday July 2024, Available | 11, Thursday July 2024, Available | 12, Friday July 2024, Available | 13, Saturday July 2024, Available | 14, Sunday July 2024, Available |
15, Monday July 2024, Available | 16, Tuesday July 2024, Available | 17, Wednesday July 2024, Available | 18, Thursday July 2024, Available | 19, Friday July 2024, Available | 20, Saturday July 2024, Available | 21, Sunday July 2024, Available |
22, Monday July 2024, Available | 23, Tuesday July 2024, Available | 24, Wednesday July 2024, Available | 25, Thursday July 2024, Available | 26, Friday July 2024, Available | 27, Saturday July 2024, Available | 28, Sunday July 2024, Available |
29, Monday July 2024, Available | 30, Tuesday July 2024, Available | 31, Wednesday July 2024, Available | 1, Thursday August 2024, Available | 2, Friday August 2024, Available | 3, Saturday August 2024, Available | 4, Sunday August 2024, Available |
Available dates in July 2024
1.-31.
Availability for August 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29, Monday July 2024, Available | 30, Tuesday July 2024, Available | 31, Wednesday July 2024, Available | 1, Thursday August 2024, Available | 2, Friday August 2024, Available | 3, Saturday August 2024, Available | 4, Sunday August 2024, Available |
5, Monday August 2024, Available | 6, Tuesday August 2024, Available | 7, Wednesday August 2024, Available | 8, Thursday August 2024, Available | 9, Friday August 2024, Available | 10, Saturday August 2024, Available | 11, Sunday August 2024, Available |
12, Monday August 2024, Available | 13, Tuesday August 2024, Available | 14, Wednesday August 2024, Available | 15, Thursday August 2024, Available | 16, Friday August 2024, Available | 17, Saturday August 2024, Available | 18, Sunday August 2024, Available |
19, Monday August 2024, Available | 20, Tuesday August 2024, Available | 21, Wednesday August 2024, Available | 22, Thursday August 2024, Available | 23, Friday August 2024, Available | 24, Saturday August 2024, Available | 25, Sunday August 2024, Available |
26, Monday August 2024, Available | 27, Tuesday August 2024, Available | 28, Wednesday August 2024, Available | 29, Thursday August 2024, Available | 30, Friday August 2024, Available | 31, Saturday August 2024, Available | 1, Sunday September 2024, Available |
Available dates in August 2024
1.-31.
Availability for September 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26, Monday August 2024, Available | 27, Tuesday August 2024, Available | 28, Wednesday August 2024, Available | 29, Thursday August 2024, Available | 30, Friday August 2024, Available | 31, Saturday August 2024, Available | 1, Sunday September 2024, Available |
2, Monday September 2024, Available | 3, Tuesday September 2024, Available | 4, Wednesday September 2024, Available | 5, Thursday September 2024, Available | 6, Friday September 2024, Available | 7, Saturday September 2024, Available | 8, Sunday September 2024, Available |
9, Monday September 2024, Available | 10, Tuesday September 2024, Available | 11, Wednesday September 2024, Available | 12, Thursday September 2024, Available | 13, Friday September 2024, Available | 14, Saturday September 2024, Available | 15, Sunday September 2024, Available |
16, Monday September 2024, Available | 17, Tuesday September 2024, Available | 18, Wednesday September 2024, Available | 19, Thursday September 2024, Available | 20, Friday September 2024, Available | 21, Saturday September 2024, Available | 22, Sunday September 2024, Available |
23, Monday September 2024, Available | 24, Tuesday September 2024, Available | 25, Wednesday September 2024, Available | 26, Thursday September 2024, Available | 27, Friday September 2024, Available | 28, Saturday September 2024, Available | 29, Sunday September 2024, Available |
30, Monday September 2024, Available | 1, Tuesday October 2024, Available | 2, Wednesday October 2024, Available | 3, Thursday October 2024, Available | 4, Friday October 2024, Available | 5, Saturday October 2024, Available | 6, Sunday October 2024, Available |
Available dates in September 2024
1.-30.
Availability for October 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30, Monday September 2024, Available | 1, Tuesday October 2024, Available | 2, Wednesday October 2024, Available | 3, Thursday October 2024, Available | 4, Friday October 2024, Available | 5, Saturday October 2024, Available | 6, Sunday October 2024, Available |
7, Monday October 2024, Available | 8, Tuesday October 2024, Available | 9, Wednesday October 2024, Available | 10, Thursday October 2024, Available | 11, Friday October 2024, Available | 12, Saturday October 2024, Available | 13, Sunday October 2024, Available |
14, Monday October 2024, Available | 15, Tuesday October 2024, Available | 16, Wednesday October 2024, Available | 17, Thursday October 2024, Available | 18, Friday October 2024, Available | 19, Saturday October 2024, Available | 20, Sunday October 2024, Available |
21, Monday October 2024, Available | 22, Tuesday October 2024, Available | 23, Wednesday October 2024, Available | 24, Thursday October 2024, Available | 25, Friday October 2024, Available | 26, Saturday October 2024, Available | 27, Sunday October 2024, Available |
28, Monday October 2024, Available | 29, Tuesday October 2024, Available | 30, Wednesday October 2024, Available | 31, Thursday October 2024, Available | 1, Friday November 2024, Unavailable | 2, Saturday November 2024, Unavailable | 3, Sunday November 2024, Unavailable |
Available dates in October 2024
1.-31.
- Available
- Unavailable
Booking request
Your non-binding request for this apartment
Information about the booking process
The rules of ÖHVB (Austrian Hotel Contract Conditions) apply.
We recommend the conclusion of a cancellation insurance.
House rules
- Our house is a Non smoking house. Please smoke only on the balcony or on the terrace, there are ashtrays ready.
- Please rest from 22.00 clock
- Check-in: 14.00 to 20.00
- Please contact us in case of a later arrival by phone or e-mail
- Check-out: until 10.00